台湾28走势图 · 台湾宾果28和值走势
台湾28当期开奖结果
大单 未开 6 期 大双 未开 0 期 小单 未开 5 期 小双 未开 1 期
台湾28对码杀号法·组合预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066140 | --- | 小双 | --- |
| 115066139 | 9+5+4=18 | 小双 | 中 |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 940 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 245 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 80 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 182 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 13 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 169 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 5 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 16 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 15 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 12 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 9 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 6 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 31 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 40 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 14 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 28 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 41 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 272 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 216 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 392 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 58 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2113 | 1000期 |
台湾宾果28大小单双统计
和值27已经连续2113期未开,是当前遗漏最长的和值。统计最近100期:大53期、小47期;单43期、双57期。近100期平均和值是13.65,理论平均是13.5。截至最新一期已连续5期开出双。极大(22–27)开出3次,极小(0–5)3次。
- 大53
- 小47
- 单43
- 双57
- 大单21
- 大双32
- 小单22
- 小双25
- 极大3
- 极小3
- 对子26
- 豹子2
台湾28数据怎么看
走势图页将每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合单独标注,直接就能看出连开和间隔。下方也列出了和值0–27于近100期里的出现次数,并对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
关于骏易开奖网(台湾28数据)
骏易开奖网(jyvv.cn)主要整理台湾28开奖数据,页面按期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时收录最近一百期开奖记录,方便回看走势。页面适配手机与电脑访问,无需注册。
台湾宾果28热门问题
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
台湾28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,取值在0–27。比如9+5+4=18。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
正确率准不准?
每一期出结果后将预测和实际号码比对,对上算正确,统计近100期算出正确率。它只反映历史情况,并不代表以后。
使用说明
骏易开奖网仅提供台湾28数据查询与统计参考,并不提供购彩服务;统计内容并非购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。